Details
Wederom één van LAQUAtwin's praktische en handzame meters; nu voor het meten van nitraat (NO3). Met deze zakformaat meter kan direct in het veld het nitraatgehalte worden gemeten. De meter van professionele kwaliteit geeft accurate metingen en is prima te gebruiken bij o.a. grondmonsters; voedselkwaliteitbepaling, teelt van gewassen en voedselveiligheid. Deze meter herkent alleen Nitraationen in water, niet in andere substanties.
Extra informatie
Art. nummer | 3200689162 |
---|---|
Meetprincipe | Ion electrode method |
Minimum monstervolume | 0.3 ml (0.05 ml met Sampling Sheet B) |
Meetbereik | NO3 - : 6 tot 9900 ppm (mg/L) (0.1 tot 160 mmol/L) NO3 - N: 1.4 tot 2200 ppm (mg/L) |
Weergavebereik | 0 tot 9900 ppm (mg/L) |
Weergave resolutie | 0 tot 99 ppm: 1 ppm, 100 tot 990 ppm: 10 ppm, 1000 tot 9900 ppm: 100 ppm |
Kalibratie | tot op twee punten |
Nauwkeurigheid | ± 10% van actuele waarde |
Functies | Automatische herkenning kalibratievloeistof, te veranderen "hoog" en "laag" kalibratiewaarden, temperatuurcompensatie, Temperatuurkalibratie, Multiplicatiecompensatie (0.01 tot 9.90), Auto Hold / Auto Stable, Automatische Power Off (30 min.), Laag batte |
Display | Custom (Monochrome) Digital LCD met Backlight |
Gebruikscondities | 5 tot 40 ºC en 85% of minder relatieve vochtigkeit (geen condensatie) |
Inbegrepen accessoires | 150 & 2000 ppm Standard Solutions (14 ml elk), Sampling Sheet B (5pcs), CR2032 Batterijen (2), pipet, handleidingen, opslagdoos |
Voeding | CR2032 batteries (x 2). Ca. 400 uur bij continu gebruik zonder backlight |
Behuizing | |
Interfererend ion |